Специальное предложение от Lufthansa - дешевые перелеты бизнес-класса из городов России в города Азии, Африки и Америки от 57350 рублей!
Дата публикации: с 20.09.2012
Авиакомпания: Люфтганза
Период продаж: с 19.09.2012 по 28.09.2012
Период полетов с 22.12.2012 по 06.01.2013
Класс: Бизнес-класс
Вылеты из Москвы
Город прилета | Цена туда - обратно | |
---|---|---|
Абу-Даби | 57350 RUB | Заявка |
Атланта | 69650 RUB | Заявка |
Богота | 73750 RUB | Заявка |
Бостон | 61450 RUB | Заявка |
Буэнос-Айрес | 81950 RUB | Заявка |
Ванкувер | 81950 RUB | Заявка |
Гонконг | 73750 RUB | Заявка |
Даллас | 69650 RUB | Заявка |
Денвер | 77850 RUB | Заявка |
Дубай | 57350 RUB | Заявка |
Йоханнесбург | 73750 RUB | Заявка |
Калгари | 77850 RUB | Заявка |
Майами | 77850 RUB | Заявка |
Монреаль | 73750 RUB | Заявка |
Нью-Йорк | 65550 RUB | Заявка |
Нью-Орлеан | 81950 RUB | Заявка |
Орландо | 77850 RUB | Заявка |
Рио-Де-Жанейро | 77850 RUB | Заявка |
Сан-Франциско | 90150 RUB | Заявка |
Сеул | 77850 RUB | Заявка |
Сингапур | 77850 RUB | Заявка |
Тампа | 79900 RUB | Заявка |
Торонто | 73750 RUB | Заявка |
Филадельфия | 61450 RUB | Заявка |
Хьюстон | 77850 RUB | Заявка |
Чикаго | 73750 RUB | Заявка |
Вылеты из Санкт-Петербурга
Город прилета | Цена туда - обратно | |
---|---|---|
Абу-Даби | 57350 RUB | Заявка |
Атланта | 69650 RUB | Заявка |
Богота | 73750 RUB | Заявка |
Бостон | 61450 RUB | Заявка |
Буэнос-Айрес | 81950 RUB | Заявка |
Ванкувер | 81950 RUB | Заявка |
Гонконг | 73750 RUB | Заявка |
Даллас | 69650 RUB | Заявка |
Денвер | 77850 RUB | Заявка |
Дубай | 57350 RUB | Заявка |
Йоханнесбург | 73750 RUB | Заявка |
Калгари | 77850 RUB | Заявка |
Майами | 77850 RUB | Заявка |
Монреаль | 73750 RUB | Заявка |
Нью-Йорк | 65550 RUB | Заявка |
Нью-Орлеан | 81950 RUB | Заявка |
Орландо | 77850 RUB | Заявка |
Рио-Де-Жанейро | 77850 RUB | Заявка |
Сан-Франциско | 90150 RUB | Заявка |
Сеул | 77850 RUB | Заявка |
Сингапур | 77850 RUB | Заявка |
Тампа | 79900 RUB | Заявка |
Торонто | 73750 RUB | Заявка |
Филадельфия | 61450 RUB | Заявка |
Хьюстон | 77850 RUB | Заявка |
Чикаго | 73750 RUB | Заявка |
Вылеты из Казани
Город прилета | Цена туда - обратно | |
---|---|---|
Абу-Даби | 57350 RUB | Заявка |
Атланта | 69650 RUB | Заявка |
Богота | 73750 RUB | Заявка |
Бостон | 61450 RUB | Заявка |
Буэнос-Айрес | 81950 RUB | Заявка |
Ванкувер | 81950 RUB | Заявка |
Гонконг | 73750 RUB | Заявка |
Даллас | 69650 RUB | Заявка |
Денвер | 77850 RUB | Заявка |
Дубай | 57350 RUB | Заявка |
Йоханнесбург | 73750 RUB | Заявка |
Калгари | 77850 RUB | Заявка |
Майами | 77850 RUB | Заявка |
Монреаль | 73750 RUB | Заявка |
Нью-Йорк | 65550 RUB | Заявка |
Нью-Орлеан | 81950 RUB | Заявка |
Орландо | 77850 RUB | Заявка |
Рио-Де-Жанейро | 77850 RUB | Заявка |
Сан-Франциско | 90150 RUB | Заявка |
Сеул | 77850 RUB | Заявка |
Сингапур | 77850 RUB | Заявка |
Тампа | 79900 RUB | Заявка |
Торонто | 73750 RUB | Заявка |
Филадельфия | 61450 RUB | Заявка |
Хьюстон | 77850 RUB | Заявка |
Чикаго | 73750 RUB | Заявка |
Вылеты из Нижнего Новгорода
Город прилета | Цена туда - обратно | |
---|---|---|
Абу-Даби | 57350 RUB | Заявка |
Атланта | 69650 RUB | Заявка |
Богота | 73750 RUB | Заявка |
Бостон | 61450 RUB | Заявка |
Буэнос-Айрес | 81950 RUB | Заявка |
Ванкувер | 81950 RUB | Заявка |
Гонконг | 73750 RUB | Заявка |
Даллас | 69650 RUB | Заявка |
Денвер | 77850 RUB | Заявка |
Дубай | 57350 RUB | Заявка |
Йоханнесбург | 73750 RUB | Заявка |
Калгари | 77850 RUB | Заявка |
Майами | 77850 RUB | Заявка |
Монреаль | 73750 RUB | Заявка |
Нью-Йорк | 65550 RUB | Заявка |
Нью-Орлеан | 81950 RUB | Заявка |
Орландо | 77850 RUB | Заявка |
Рио-Де-Жанейро | 77850 RUB | Заявка |
Сан-Франциско | 90150 RUB | Заявка |
Сеул | 77850 RUB | Заявка |
Сингапур | 77850 RUB | Заявка |
Тампа | 79900 RUB | Заявка |
Торонто | 73750 RUB | Заявка |
Филадельфия | 61450 RUB | Заявка |
Хьюстон | 77850 RUB | Заявка |
Чикаго | 73750 RUB | Заявка |
Вылеты из Перми
Город прилета | Цена туда - обратно | |
---|---|---|
Абу-Даби | 57350 RUB | Заявка |
Атланта | 69650 RUB | Заявка |
Богота | 73750 RUB | Заявка |
Бостон | 61450 RUB | Заявка |
Буэнос-Айрес | 81950 RUB | Заявка |
Ванкувер | 81950 RUB | Заявка |
Гонконг | 73750 RUB | Заявка |
Даллас | 69650 RUB | Заявка |
Денвер | 77850 RUB | Заявка |
Дубай | 57350 RUB | Заявка |
Йоханнесбург | 73750 RUB | Заявка |
Калгари | 77850 RUB | Заявка |
Майами | 77850 RUB | Заявка |
Монреаль | 73750 RUB | Заявка |
Нью-Йорк | 65550 RUB | Заявка |
Нью-Орлеан | 81950 RUB | Заявка |
Орландо | 77850 RUB | Заявка |
Рио-Де-Жанейро | 77850 RUB | Заявка |
Сан-Франциско | 90150 RUB | Заявка |
Сеул | 77850 RUB | Заявка |
Сингапур | 77850 RUB | Заявка |
Тампа | 79900 RUB | Заявка |
Торонто | 73750 RUB | Заявка |
Филадельфия | 61450 RUB | Заявка |
Хьюстон | 77850 RUB | Заявка |
Чикаго | 73750 RUB | Заявка |
Вылеты из Самары
Город прилета | Цена туда - обратно | |
---|---|---|
Абу-Даби | 57350 RUB | Заявка |
Атланта | 69650 RUB | Заявка |
Богота | 73750 RUB | Заявка |
Бостон | 61450 RUB | Заявка |
Буэнос-Айрес | 81950 RUB | Заявка |
Ванкувер | 81950 RUB | Заявка |
Гонконг | 73750 RUB | Заявка |
Даллас | 69650 RUB | Заявка |
Денвер | 77850 RUB | Заявка |
Дубай | 57350 RUB | Заявка |
Йоханнесбург | 73750 RUB | Заявка |
Калгари | 77850 RUB | Заявка |
Майами | 77850 RUB | Заявка |
Монреаль | 73750 RUB | Заявка |
Нью-Йорк | 65550 RUB | Заявка |
Нью-Орлеан | 81950 RUB | Заявка |
Орландо | 77850 RUB | Заявка |
Рио-Де-Жанейро | 77850 RUB | Заявка |
Сан-Франциско | 90150 RUB | Заявка |
Сеул | 77850 RUB | Заявка |
Сингапур | 77850 RUB | Заявка |
Тампа | 79900 RUB | Заявка |
Торонто | 73750 RUB | Заявка |
Филадельфия | 61450 RUB | Заявка |
Хьюстон | 77850 RUB | Заявка |
Чикаго | 73750 RUB | Заявка |
- В стоимость авиабилетов не включены топливные, аэропортовые и государственные сборы.
- Минимальное время пребывания - 3 дня.
- Крайний срок возвращения в Россию - 10 января 2013 г.
- Билеты изменениям и возврату не подлежат!
- Младенцам до 2-х лет предусматриваются скидки в размере 90% без предоставления места.
- Количество мест на каждом рейсе в рамках данного тарифа ограничено!
Последние акции и спецпредложения авиакомпании Люфтганза
Перелеты из Москвы в города Северной Америки от 10050 рублей!
Дата публикации: c 14.02.2022
Бизнес-классом Санкт-Петербург - Рим - Санкт-Петербург от 7560 рублей!
Дата публикации: c 27.12.2021
Бизнес-классом Москва - Милан - Москва от 8150 рублей!
Дата публикации: c 24.12.2021
Рейсы из Москвы в города Германии от 6395 рублей!
Дата публикации: c 22.11.2021
Распродажа авиабилетов на рейсы из Москвы и Санкт-Петербурга в города Канады и США от 9545 рублей!
Дата публикации: c 19.11.2021
Спецпредложения других авиакомпаний
-
19.12.2024
Лучшие тарифы в Гоа, Бангкок, Катманду, Коломбо, Мале и Пхукет от 30754 рублей!
Города вылета: Москва
Города прилета: Бангкок, Гоа (Даболим), Катманду, Коломбо, Мале, Пхукет (всего 6)
Период продаж: с 19.12.2024 по 31.01.2025 Период полетов с 09.01.2024 по 31.03.2025
-
19.12.2024
Рейсы в Кению и Уганду от 33438 рублей!
Города вылета: Москва
Города прилета: Найроби, Энтеббе
Период продаж: с 19.12.2024 по 10.01.2025 Период полетов с 10.01.2025 по 31.03.2025
-
19.12.2024
Прямые рейсы в Пхукет от 27905 рублей! (туда-обратно)
Города вылета: Барнаул, Владивосток, Екатеринбург, Иркутск, Красноярск, Москва, Новосибирск, Омск, Самара, Челябинск (всего 10)
Города прилета: Пхукет, Пхукет, Пхукет, Пхукет, Пхукет, Пхукет, Пхукет, Пхукет, Пхукет, Пхукет (всего 10)
Период продаж: с 19.12.2024 по 31.12.2024 Период полетов с 19.12.2024 по 31.12.2025
-
19.12.2024
Рейсы в Грозный, Санкт-Петербург, Сочи и Тамбов от 3920 рублей!
Города вылета: Москва
Города прилета: Грозный, Санкт-Петербург, Сочи, Тамбов (всего 4)
Период продаж: с 19.12.2024 по 30.01.2025 Период полетов с 19.12.2024 по 30.01.2025