Специальное предложение от Lufthansa - дешевые перелеты бизнес-класса из городов России в города Азии, Африки и Америки от 57350 рублей!
Дата публикации: с 20.09.2012
Авиакомпания: Люфтганза
Период продаж: с 19.09.2012 по 28.09.2012
Период полетов с 22.12.2012 по 06.01.2013
Класс: Бизнес-класс
Вылеты из Москвы
Город прилета | Цена туда - обратно | |
---|---|---|
Абу-Даби | 57350 RUB | Заявка |
Атланта | 69650 RUB | Заявка |
Богота | 73750 RUB | Заявка |
Бостон | 61450 RUB | Заявка |
Буэнос-Айрес | 81950 RUB | Заявка |
Ванкувер | 81950 RUB | Заявка |
Гонконг | 73750 RUB | Заявка |
Даллас | 69650 RUB | Заявка |
Денвер | 77850 RUB | Заявка |
Дубай | 57350 RUB | Заявка |
Йоханнесбург | 73750 RUB | Заявка |
Калгари | 77850 RUB | Заявка |
Майами | 77850 RUB | Заявка |
Монреаль | 73750 RUB | Заявка |
Нью-Йорк | 65550 RUB | Заявка |
Нью-Орлеан | 81950 RUB | Заявка |
Орландо | 77850 RUB | Заявка |
Рио-Де-Жанейро | 77850 RUB | Заявка |
Сан-Франциско | 90150 RUB | Заявка |
Сеул | 77850 RUB | Заявка |
Сингапур | 77850 RUB | Заявка |
Тампа | 79900 RUB | Заявка |
Торонто | 73750 RUB | Заявка |
Филадельфия | 61450 RUB | Заявка |
Хьюстон | 77850 RUB | Заявка |
Чикаго | 73750 RUB | Заявка |
Вылеты из Санкт-Петербурга
Город прилета | Цена туда - обратно | |
---|---|---|
Абу-Даби | 57350 RUB | Заявка |
Атланта | 69650 RUB | Заявка |
Богота | 73750 RUB | Заявка |
Бостон | 61450 RUB | Заявка |
Буэнос-Айрес | 81950 RUB | Заявка |
Ванкувер | 81950 RUB | Заявка |
Гонконг | 73750 RUB | Заявка |
Даллас | 69650 RUB | Заявка |
Денвер | 77850 RUB | Заявка |
Дубай | 57350 RUB | Заявка |
Йоханнесбург | 73750 RUB | Заявка |
Калгари | 77850 RUB | Заявка |
Майами | 77850 RUB | Заявка |
Монреаль | 73750 RUB | Заявка |
Нью-Йорк | 65550 RUB | Заявка |
Нью-Орлеан | 81950 RUB | Заявка |
Орландо | 77850 RUB | Заявка |
Рио-Де-Жанейро | 77850 RUB | Заявка |
Сан-Франциско | 90150 RUB | Заявка |
Сеул | 77850 RUB | Заявка |
Сингапур | 77850 RUB | Заявка |
Тампа | 79900 RUB | Заявка |
Торонто | 73750 RUB | Заявка |
Филадельфия | 61450 RUB | Заявка |
Хьюстон | 77850 RUB | Заявка |
Чикаго | 73750 RUB | Заявка |
Вылеты из Казани
Город прилета | Цена туда - обратно | |
---|---|---|
Абу-Даби | 57350 RUB | Заявка |
Атланта | 69650 RUB | Заявка |
Богота | 73750 RUB | Заявка |
Бостон | 61450 RUB | Заявка |
Буэнос-Айрес | 81950 RUB | Заявка |
Ванкувер | 81950 RUB | Заявка |
Гонконг | 73750 RUB | Заявка |
Даллас | 69650 RUB | Заявка |
Денвер | 77850 RUB | Заявка |
Дубай | 57350 RUB | Заявка |
Йоханнесбург | 73750 RUB | Заявка |
Калгари | 77850 RUB | Заявка |
Майами | 77850 RUB | Заявка |
Монреаль | 73750 RUB | Заявка |
Нью-Йорк | 65550 RUB | Заявка |
Нью-Орлеан | 81950 RUB | Заявка |
Орландо | 77850 RUB | Заявка |
Рио-Де-Жанейро | 77850 RUB | Заявка |
Сан-Франциско | 90150 RUB | Заявка |
Сеул | 77850 RUB | Заявка |
Сингапур | 77850 RUB | Заявка |
Тампа | 79900 RUB | Заявка |
Торонто | 73750 RUB | Заявка |
Филадельфия | 61450 RUB | Заявка |
Хьюстон | 77850 RUB | Заявка |
Чикаго | 73750 RUB | Заявка |
Вылеты из Нижнего Новгорода
Город прилета | Цена туда - обратно | |
---|---|---|
Абу-Даби | 57350 RUB | Заявка |
Атланта | 69650 RUB | Заявка |
Богота | 73750 RUB | Заявка |
Бостон | 61450 RUB | Заявка |
Буэнос-Айрес | 81950 RUB | Заявка |
Ванкувер | 81950 RUB | Заявка |
Гонконг | 73750 RUB | Заявка |
Даллас | 69650 RUB | Заявка |
Денвер | 77850 RUB | Заявка |
Дубай | 57350 RUB | Заявка |
Йоханнесбург | 73750 RUB | Заявка |
Калгари | 77850 RUB | Заявка |
Майами | 77850 RUB | Заявка |
Монреаль | 73750 RUB | Заявка |
Нью-Йорк | 65550 RUB | Заявка |
Нью-Орлеан | 81950 RUB | Заявка |
Орландо | 77850 RUB | Заявка |
Рио-Де-Жанейро | 77850 RUB | Заявка |
Сан-Франциско | 90150 RUB | Заявка |
Сеул | 77850 RUB | Заявка |
Сингапур | 77850 RUB | Заявка |
Тампа | 79900 RUB | Заявка |
Торонто | 73750 RUB | Заявка |
Филадельфия | 61450 RUB | Заявка |
Хьюстон | 77850 RUB | Заявка |
Чикаго | 73750 RUB | Заявка |
Вылеты из Перми
Город прилета | Цена туда - обратно | |
---|---|---|
Абу-Даби | 57350 RUB | Заявка |
Атланта | 69650 RUB | Заявка |
Богота | 73750 RUB | Заявка |
Бостон | 61450 RUB | Заявка |
Буэнос-Айрес | 81950 RUB | Заявка |
Ванкувер | 81950 RUB | Заявка |
Гонконг | 73750 RUB | Заявка |
Даллас | 69650 RUB | Заявка |
Денвер | 77850 RUB | Заявка |
Дубай | 57350 RUB | Заявка |
Йоханнесбург | 73750 RUB | Заявка |
Калгари | 77850 RUB | Заявка |
Майами | 77850 RUB | Заявка |
Монреаль | 73750 RUB | Заявка |
Нью-Йорк | 65550 RUB | Заявка |
Нью-Орлеан | 81950 RUB | Заявка |
Орландо | 77850 RUB | Заявка |
Рио-Де-Жанейро | 77850 RUB | Заявка |
Сан-Франциско | 90150 RUB | Заявка |
Сеул | 77850 RUB | Заявка |
Сингапур | 77850 RUB | Заявка |
Тампа | 79900 RUB | Заявка |
Торонто | 73750 RUB | Заявка |
Филадельфия | 61450 RUB | Заявка |
Хьюстон | 77850 RUB | Заявка |
Чикаго | 73750 RUB | Заявка |
Вылеты из Самары
Город прилета | Цена туда - обратно | |
---|---|---|
Абу-Даби | 57350 RUB | Заявка |
Атланта | 69650 RUB | Заявка |
Богота | 73750 RUB | Заявка |
Бостон | 61450 RUB | Заявка |
Буэнос-Айрес | 81950 RUB | Заявка |
Ванкувер | 81950 RUB | Заявка |
Гонконг | 73750 RUB | Заявка |
Даллас | 69650 RUB | Заявка |
Денвер | 77850 RUB | Заявка |
Дубай | 57350 RUB | Заявка |
Йоханнесбург | 73750 RUB | Заявка |
Калгари | 77850 RUB | Заявка |
Майами | 77850 RUB | Заявка |
Монреаль | 73750 RUB | Заявка |
Нью-Йорк | 65550 RUB | Заявка |
Нью-Орлеан | 81950 RUB | Заявка |
Орландо | 77850 RUB | Заявка |
Рио-Де-Жанейро | 77850 RUB | Заявка |
Сан-Франциско | 90150 RUB | Заявка |
Сеул | 77850 RUB | Заявка |
Сингапур | 77850 RUB | Заявка |
Тампа | 79900 RUB | Заявка |
Торонто | 73750 RUB | Заявка |
Филадельфия | 61450 RUB | Заявка |
Хьюстон | 77850 RUB | Заявка |
Чикаго | 73750 RUB | Заявка |
- В стоимость авиабилетов не включены топливные, аэропортовые и государственные сборы.
- Минимальное время пребывания - 3 дня.
- Крайний срок возвращения в Россию - 10 января 2013 г.
- Билеты изменениям и возврату не подлежат!
- Младенцам до 2-х лет предусматриваются скидки в размере 90% без предоставления места.
- Количество мест на каждом рейсе в рамках данного тарифа ограничено!
Последние акции и спецпредложения авиакомпании Люфтганза
Перелеты из Москвы в города Северной Америки от 10050 рублей!
Дата публикации: c 14.02.2022
Бизнес-классом Санкт-Петербург - Рим - Санкт-Петербург от 7560 рублей!
Дата публикации: c 27.12.2021
Бизнес-классом Москва - Милан - Москва от 8150 рублей!
Дата публикации: c 24.12.2021
Рейсы из Москвы в города Германии от 6395 рублей!
Дата публикации: c 22.11.2021
Распродажа авиабилетов на рейсы из Москвы и Санкт-Петербурга в города Канады и США от 9545 рублей!
Дата публикации: c 19.11.2021
Спецпредложения других авиакомпаний
-
31.10.2024
Летим "Аэрофлотом" в Таиланд от 52003 рублей! (туда-обратно)
Города вылета: Владивосток, Красноярск, Москва, Новосибирск (всего 4)
Города прилета: Бангкок, Бангкок, Бангкок, Бангкок, Пхукет (всего 5)
Период продаж: с 31.10.2024 по 12.12.2024 Период полетов с 31.10.2024 по 20.12.2024
-
22.10.2024
Рейсы из Москвы в регионов России от 4117 рублей!
Города вылета: Москва
Города прилета: Владикавказ, Волгоград, Ижевск, Казань, Кировск ( Апатиты), Махачкала, Мурманск, Нерюнгри, Новосибирск, Пенза, Самара, Санкт-Петербург (всего 15)
Период продаж: с 22.10.2024 по 31.03.2025 Период полетов с 22.10.2024 по 31.03.2025
-
22.10.2024
Бизнес класс Москва- Нью-Йорк - Москва от 298500 рублей! (туда - обратно)
Города вылета: Москва
Города прилета: Нью-Йорк
Период продаж: с 22.10.2024 по 10.11.2024 Период полетов с 22.10.2024 по 31.12.2024
-
22.10.2024
Лучшие предложения Gulf Air - из Москвы в Париж, Милан, и Рим от 761 USD !
Города вылета: Москва
Города прилета: Милан, Париж, Рим (всего 3)
Период продаж: с 22.10.2024 по 06.11.2024 Период полетов с 22.10.2024 по 22.11.2024