Специальное предложение от S7 "Сибирь" - дешевые перелеты из городов России по городам России, Европы и Азии от 1075 рублей в одну сторону!
Дата публикации: с 30.09.2011
Авиакомпания: S7 Airlines
Период продаж: с 28.09.2011 по 15.10.2011
Период полетов с 28.09.2011 по 24.03.2012
Класс: Эконом-класс
Вылеты из Москвы
Город прилета | Цена туда | Цена туда - обратно | |
---|---|---|---|
Абакан | 7995 RUB | 15990 RUB | Заявка |
Аликанте | 249 EUR | 499 EUR | Заявка |
Анапа | 4495 RUB | 8990 RUB | Заявка |
Астрахань | 3495 RUB | 6990 RUB | Заявка |
Баку | 139 EUR | 279 EUR | Заявка |
Барнаул | 6995 RUB | 13990 RUB | Заявка |
Бишкек | 209 EUR | 409 EUR | Заявка |
Благовещенск | 15045 RUB | 30090 RUB | Заявка |
Братск | 11495 RUB | 22990 RUB | Заявка |
Бургас | 111 EUR | 201 EUR | Заявка |
Варна | 111 EUR | 201 EUR | Заявка |
Вена | 84 EUR | 149 EUR | Заявка |
Владикавказ | 3595 RUB | 7190 RUB | Заявка |
Волгоград | 3545 RUB | 7290 RUB | Заявка |
Ганновер | 103 EUR | 207 EUR | Заявка |
Дублин | 214 EUR | 429 EUR | Заявка |
Дюссельдорф | 89 EUR | 167 EUR | Заявка |
Екатеринбург | 2995 RUB | 5990 RUB | Заявка |
Ереван | 139 EUR | 279 EUR | Заявка |
Инсбрук | 114 EUR | 229 EUR | Заявка |
Иркутск | 6995 RUB | 13990 RUB | Заявка |
Казань | 1595 RUB | 3190 RUB | Заявка |
Калининград | 1345 RUB | 2690 RUB | Заявка |
Кемерово | 8595 RUB | 17290 RUB | Заявка |
Киев | 70 EUR | 127 EUR | Заявка |
Красноярск | 4945 RUB | 9890 RUB | Заявка |
Кутаиси | 144 EUR | 289 EUR | Заявка |
Мадрид | 124 EUR | 249 EUR | Заявка |
Минеральные воды | 2395 RUB | 4790 RUB | Заявка |
Мюнхен | 90 EUR | 167 EUR | Заявка |
Надым | 7295 RUB | 14590 RUB | Заявка |
Нижневартовск | 6245 RUB | 12490 RUB | Заявка |
Нижний Новгород | 1075 RUB | 2150 RUB | Заявка |
Новокузнецк | 8645 RUB | 17290 RUB | Заявка |
Новосибирск | 4595 RUB | 9190 RUB | Заявка |
Норильск | 9495 RUB | 18990 RUB | Заявка |
Оренбург | 3595 RUB | 7190 RUB | Заявка |
Ош | 194 EUR | 389 EUR | Заявка |
Павлодар | 190 EUR | 381 EUR | Заявка |
Пальма-де-Майорка | 159 EUR | 299 EUR | Заявка |
Пермь | 3145 RUB | 6290 RUB | Заявка |
Пловдив | 111 EUR | 201 EUR | Заявка |
Ростов-на-Дону | 2845 RUB | 5690 RUB | Заявка |
Семей (Семипалатинск) | 247 EUR | 495 EUR | Заявка |
Симферополь | 129 EUR | 229 EUR | Заявка |
Сочи | 3095 RUB | 6190 RUB | Заявка |
Сплит | - | 319 EUR | Заявка |
Ставрополь | 2895 RUB | 5790 RUB | Заявка |
Сургут | 6245 RUB | 12490 RUB | Заявка |
Тиват | 111 EUR | 201 EUR | Заявка |
Томск | 5495 RUB | 9990 RUB | Заявка |
Тюмень | 4995 RUB | 9790 RUB | Заявка |
Улан-Удэ | 9265 RUB | 18520 RUB | Заявка |
Усть-Каменогорск | 235 EUR | 471 EUR | Заявка |
Уфа | 2695 RUB | 5390 RUB | Заявка |
Франкфурт-на-Майне | 100 EUR | 201 EUR | Заявка |
Худжанд (Ходжент) | 204 EUR | 409 EUR | Заявка |
Челябинск | 4395 RUB | 8790 RUB | Заявка |
Чита | 14195 RUB | 28390 RUB | Заявка |
Якутск | 7995 RUB | 15990 RUB | Заявка |
Вылеты из Санкт-Петербурга
Город прилета | Цена туда | Цена туда - обратно | |
---|---|---|---|
Москва | 2845 RUB | 5690 RUB | Заявка |
Анапа | 4495 RUB | 8990 RUB | Заявка |
Астрахань | 3595 RUB | 6990 RUB | Заявка |
Баку | 144 EUR | 289 EUR | Заявка |
Барнаул | 6295 RUB | 12590 RUB | Заявка |
Владикавказ | 3895 RUB | 7790 RUB | Заявка |
Волгоград | 3495 RUB | 6990 RUB | Заявка |
Душанбе | 179 EUR | 359 EUR | Заявка |
Екатеринбург | 2795 RUB | 5590 RUB | Заявка |
Ереван | 144 EUR | 289 EUR | Заявка |
Иркутск | 7695 RUB | 15390 RUB | Заявка |
Казань | 1995 RUB | 3990 RUB | Заявка |
Кемерово | 8595 RUB | 17290 RUB | Заявка |
Краснодар | 4335 RUB | 8030 RUB | Заявка |
Красноярск | 4995 RUB | 9990 RUB | Заявка |
Мадрид | 119 EUR | 239 EUR | Заявка |
Минеральные воды | 4605 RUB | 9210 RUB | Заявка |
Надым | 7495 RUB | 14990 RUB | Заявка |
Нижневартовск | 6495 RUB | 12990 RUB | Заявка |
Нижний Новгород | 4195 RUB | 8390 RUB | Заявка |
Новокузнецк | 7295 RUB | 14580 RUB | Заявка |
Новосибирск | 5995 RUB | 11990 RUB | Заявка |
Новый Уренгой | 7495 RUB | 14990 RUB | Заявка |
Норильск | 9495 RUB | 18990 RUB | Заявка |
Омск | 3895 RUB | 7790 RUB | Заявка |
Пермь | 3395 RUB | 6790 RUB | Заявка |
Ростов-на-Дону | 3395 RUB | 6790 RUB | Заявка |
Самара | 3095 RUB | 6190 RUB | Заявка |
Симферополь | 149 EUR | 229 EUR | Заявка |
Сочи | 3095 RUB | 6190 RUB | Заявка |
Ставрополь | 4515 RUB | 9030 RUB | Заявка |
Сургут | 6495 RUB | 12990 RUB | Заявка |
Томск | 5995 RUB | 11990 RUB | Заявка |
Тюмень | 6495 RUB | 12990 RUB | Заявка |
Улан-Удэ | 9095 RUB | 18190 RUB | Заявка |
Уфа | 2795 RUB | 5590 RUB | Заявка |
Челябинск | 4995 RUB | 9990 RUB | Заявка |
Чита | 13495 RUB | 26990 RUB | Заявка |
Якутск | 7995 RUB | 15990 RUB | Заявка |
Вылеты из Владивостока
Город прилета | Цена туда | Цена туда - обратно | |
---|---|---|---|
Гонконг | 204 EUR | 409 EUR | Заявка |
Иркутск | 11395 RUB | 22790 RUB | Заявка |
Новосибирск | 12225 RUB | 24450 RUB | Заявка |
Пекин | 87 EUR | 175 EUR | Заявка |
Петропавловск-Камчатский | 9495 RUB | 18990 RUB | Заявка |
Санья | 229 EUR | 461 EUR | Заявка |
Хабаровск | 1975 RUB | 3950 RUB | Заявка |
Южно-Сахалинск | 4405 RUB | 8810 RUB | Заявка |
Вылеты из Иркутска
Город прилета | Цена туда | Цена туда - обратно | |
---|---|---|---|
Москва | 6995 RUB | 13990 RUB | Заявка |
Санкт-Петербург | 7695 RUB | 15390 RUB | Заявка |
Анталья | 239 EUR | 479 EUR | Заявка |
Астрахань | 9085 RUB | 18170 RUB | Заявка |
Бангкок | 239 EUR | 479 EUR | Заявка |
Владивосток | 11395 RUB | 22790 RUB | Заявка |
Волгоград | 9675 RUB | 18270 RUB | Заявка |
Екатеринбург | 9875 RUB | 19750 RUB | Заявка |
Казань | 8615 RUB | 17220 RUB | Заявка |
Калининград | 8665 RUB | 17320 RUB | Заявка |
Краснодар | 9055 RUB | 16900 RUB | Заявка |
Магадан | 10395 RUB | 20790 RUB | Заявка |
Минеральные воды | 9405 RUB | 18800 RUB | Заявка |
Надым | 14255 RUB | 28510 RUB | Заявка |
Нижневартовск | 9795 RUB | 17990 RUB | Заявка |
Нижний Новгород | 9505 RUB | 19000 RUB | Заявка |
Новосибирск | 7495 RUB | 14990 RUB | Заявка |
Новый Уренгой | 14055 RUB | 24550 RUB | Заявка |
Пекин | 179 EUR | 319 EUR | Заявка |
Пермь | 9535 RUB | 17380 RUB | Заявка |
Пхукет | 269 EUR | 539 EUR | Заявка |
Ростов-на-Дону | 9305 RUB | 18030 RUB | Заявка |
Самара | 9085 RUB | 17160 RUB | Заявка |
Санья | 229 EUR | 459 EUR | Заявка |
Симферополь | 299 EUR | 489 EUR | Заявка |
Сочи | 9175 RUB | 18350 RUB | Заявка |
Ставрополь | 8995 RUB | 16990 RUB | Заявка |
Сургут | 9795 RUB | 17990 RUB | Заявка |
Тюмень | 9855 RUB | 19700 RUB | Заявка |
Уфа | 8095 RUB | 16190 RUB | Заявка |
Челябинск | 10435 RUB | 19710 RUB | Заявка |
Якутск | 10705 RUB | 21410 RUB | Заявка |
Вылеты из Красноярска
Город прилета | Цена туда | Цена туда - обратно | |
---|---|---|---|
Санкт-Петербург | 4995 RUB | 9990 RUB | Заявка |
Анталья | 194 EUR | 389 EUR | Заявка |
Баку | 189 EUR | 379 EUR | Заявка |
Бангкок | 224 EUR | 449 EUR | Заявка |
Владикавказ | 8545 RUB | 17090 RUB | Заявка |
Волгоград | 6265 RUB | 12530 RUB | Заявка |
Ганновер | 180 EUR | 361 EUR | Заявка |
Дюссельдорф | 180 EUR | 361 EUR | Заявка |
Екатеринбург | 6265 RUB | 12530 RUB | Заявка |
Ереван | 189 EUR | 379 EUR | Заявка |
Казань | 6265 RUB | 12530 RUB | Заявка |
Калининград | 6265 RUB | 12530 RUB | Заявка |
Киев | 137 EUR | 277 EUR | Заявка |
Мадрид | 208 EUR | 417 EUR | Заявка |
Минеральные воды | 8475 RUB | 16950 RUB | Заявка |
Мюнхен | 180 EUR | 361 EUR | Заявка |
Надым | 11505 RUB | 23000 RUB | Заявка |
Нижневартовск | 6740 RUB | 13480 RUB | Заявка |
Нижний Новгород | 6740 RUB | 13480 RUB | Заявка |
Новосибирск | 1295 RUB | 2590 RUB | Заявка |
Новый Уренгой | 11305 RUB | 19040 RUB | Заявка |
Норильск | 11205 RUB | 22410 RUB | Заявка |
Пекин | 199 EUR | 329 EUR | Заявка |
Пермь | 6265 RUB | 12530 RUB | Заявка |
Ростов-на-Дону | 6740 RUB | 13480 RUB | Заявка |
Самара | 6265 RUB | 12530 RUB | Заявка |
Симферополь | 189 EUR | 379 EUR | Заявка |
Сочи | 6265 RUB | 12530 RUB | Заявка |
Ставрополь | 7485 RUB | 14970 RUB | Заявка |
Сургут | 6740 RUB | 13480 RUB | Заявка |
Тбилиси | 284 EUR | 569 EUR | Заявка |
Тюмень | 5315 RUB | 10630 RUB | Заявка |
Уфа | 6265 RUB | 12530 RUB | Заявка |
Франкфурт-на-Майне | 180 EUR | 361 EUR | Заявка |
Челябинск | 6740 RUB | 13480 RUB | Заявка |
Вылеты из Нижнего Новгорода
Город прилета | Цена туда | Цена туда - обратно | |
---|---|---|---|
Баку | 149 EUR | 299 EUR | Заявка |
Ереван | 149 EUR | 299 EUR | Заявка |
Симферополь | 139 EUR | 229 EUR | Заявка |
Вылеты из Новосибирска
Город прилета | Цена туда | Цена туда - обратно | |
---|---|---|---|
Москва | 4595 RUB | 9190 RUB | Заявка |
Санкт-Петербург | 5995 RUB | 11990 RUB | Заявка |
Алматы | 139 EUR | 279 EUR | Заявка |
Анапа | 9495 RUB | 18990 RUB | Заявка |
Анталья | 174 EUR | 349 EUR | Заявка |
Астрахань | 8195 RUB | 16390 RUB | Заявка |
Баку | 189 EUR | 379 EUR | Заявка |
Бангкок | 259 EUR | 519 EUR | Заявка |
Берлин | 254 EUR | 509 EUR | Заявка |
Бишкек | 84 EUR | 169 EUR | Заявка |
Бургас | 209 EUR | 399 EUR | Заявка |
Варна | 209 EUR | 399 EUR | Заявка |
Вена | 239 EUR | 479 EUR | Заявка |
Владивосток | 12225 RUB | 24450 RUB | Заявка |
Волгоград | 8295 RUB | 16590 RUB | Заявка |
Ганновер | 254 EUR | 509 EUR | Заявка |
Дубай | 244 EUR | 489 EUR | Заявка |
Ереван | 179 EUR | 349 EUR | Заявка |
Иркутск | 7495 RUB | 14990 RUB | Заявка |
Казань | 6265 RUB | 12530 RUB | Заявка |
Калининград | 7995 RUB | 15990 RUB | Заявка |
Краснодар | 6585 RUB | 12590 RUB | Заявка |
Красноярск | 1295 RUB | 2590 RUB | Заявка |
Магадан | 12895 RUB | 25790 RUB | Заявка |
Нижний Новгород | 6265 RUB | 12530 RUB | Заявка |
Норильск | 7570 RUB | 15140 RUB | Заявка |
Ош | 79 EUR | 159 EUR | Заявка |
Пекин | 209 EUR | 379 EUR | Заявка |
Петропавловск-Камчатский | 12825 RUB | 25650 RUB | Заявка |
Прага | 252 EUR | 504 EUR | Заявка |
Пхукет | 314 EUR | 599 EUR | Заявка |
Санья | 222 EUR | 444 EUR | Заявка |
Симферополь | 229 EUR | 369 EUR | Заявка |
Сочи | 6265 RUB | 12530 RUB | Заявка |
Урумчи | 131 EUR | 263 EUR | Заявка |
Франкфурт-на-Майне | 254 EUR | 509 EUR | Заявка |
Хабаровск | 10495 RUB | 20990 RUB | Заявка |
Хошимин (Сайгон) | 232 EUR | 464 EUR | Заявка |
Худжанд (Ходжент) | 169 EUR | 339 EUR | Заявка |
Южно-Сахалинск | - | 26990 RUB | Заявка |
Якутск | 12495 RUB | 24990 RUB | Заявка |
Вылеты из Хабаровска
Город прилета | Цена туда | Цена туда - обратно | |
---|---|---|---|
Владивосток | 1975 RUB | 3950 RUB | Заявка |
Новосибирск | 10495 RUB | 20990 RUB | Заявка |
Петропавловск-Камчатский | 9145 RUB | 18290 RUB | Заявка |
Южно-Сахалинск | 2795 RUB | 5590 RUB | Заявка |
Вылеты из Южно-Сахалинска
Город прилета | Цена туда | Цена туда - обратно | |
---|---|---|---|
Владивосток | 4405 RUB | 8810 RUB | Заявка |
Хабаровск | 2795 RUB | 5590 RUB | Заявка |
- В стоимость авиабилетов не включены топливные, аэропортовые и государственные сборы.
- Количество мест на каждом рейсе в рамках данного тарифа ограничено!
Последние акции и спецпредложения авиакомпании S7 Airlines
Рейсы в Ашхабад, Ургенч, Усть-Каменогорск и Дубай от 10200 рублей!
Дата публикации: c 16.12.2024
Лучшие предложения недели от S7 Airlines - рейсы в Казань, Минеральные Воды и Уфу от 3956 рублей!
Дата публикации: c 16.12.2024
Полёты в регионов России от 4117 рублей!
Дата публикации: c 22.10.2024
Летим из Москвы и Казань в Гуанчжоу от 24880 рублей !
Дата публикации: c 25.07.2024
Лучшие тарифы недели от S7 Airlines! Москва - Россия от 9674 рублей!
Дата публикации: c 25.07.2024
Спецпредложения других авиакомпаний
-
19.12.2024
Лучшие тарифы в Гоа, Бангкок, Катманду, Коломбо, Мале и Пхукет от 30754 рублей!
Города вылета: Москва
Города прилета: Бангкок, Гоа (Даболим), Катманду, Коломбо, Мале, Пхукет (всего 6)
Период продаж: с 19.12.2024 по 31.01.2025 Период полетов с 09.01.2024 по 31.03.2025
-
19.12.2024
Рейсы в Кению и Уганду от 33438 рублей!
Города вылета: Москва
Города прилета: Найроби, Энтеббе
Период продаж: с 19.12.2024 по 10.01.2025 Период полетов с 10.01.2025 по 31.03.2025
-
19.12.2024
Прямые рейсы в Пхукет от 27905 рублей! (туда-обратно)
Города вылета: Барнаул, Владивосток, Екатеринбург, Иркутск, Красноярск, Москва, Новосибирск, Омск, Самара, Челябинск (всего 10)
Города прилета: Пхукет, Пхукет, Пхукет, Пхукет, Пхукет, Пхукет, Пхукет, Пхукет, Пхукет, Пхукет (всего 10)
Период продаж: с 19.12.2024 по 31.12.2024 Период полетов с 19.12.2024 по 31.12.2025
-
19.12.2024
Рейсы в Грозный, Санкт-Петербург, Сочи и Тамбов от 3920 рублей!
Города вылета: Москва
Города прилета: Грозный, Санкт-Петербург, Сочи, Тамбов (всего 4)
Период продаж: с 19.12.2024 по 30.01.2025 Период полетов с 19.12.2024 по 30.01.2025